2014年8月4日,德国产品安全委员会(AfPS)对GS认证的消费品、玩具和儿童产品中多环芳香烃PAH的要求进行了更新,更新涉及PAHS的测试方法和不同类别材料中PAH的限量值要求。
多环芳香烃PAHS对人体的主要危害部位是呼吸道和皮肤,属于有机污染物,已被癌症研究中心列为致癌物。此次发布旨在确保相关产品满足相应的法规要求,从而避免危害健康的风险。
纺织和鞋的材料中含有PAHS的主要原因是在橡胶或软质塑料中添加了软化油剂,或者在橡胶、塑料中加入了含有PAH的黑色颜料。所以橡胶、塑料(如ABS、PP)和材料上的清漆、涂层等都是含有PAHS物质的高危材料。
下表为此次更新的不同类别材料中多环芳香烃限量值要求:
分类 | 一类 | 二类 | 三类 | ||
放入口中的材料,或者长时间(超过30秒)接触皮肤的玩具材料 | 不在类别1中,可预见接触皮肤超过30秒(长时间接触皮肤)或者重复短时间接触皮肤1) | 不在类别1和2中,可预见接触皮肤小于30秒(短时间接触皮肤) | |||
2009/48/EC中适用的玩具 | 产品安全法涉及的其他产品 | 2009/48/EC中适用的玩具 | 产品安全法涉及的其他产品 | ||
苯并[a]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[e]芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[a]蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[b]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[j]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并[k]荧蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
屈 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
二苯并[a,h]蒽 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苯并(g,h,i)芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
茚苯(1,2,3-c,d)芘 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | <0.5 | <1 |
苊烯(Acenapthylene) | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |
萘 | <1 | <2 | <10 | ||
18种PAH物质总量 | <1 | <5 | <10 | <20 | <50 |
以上资料由上海复瑞化工有限公司整理发布:http://www.tyfrth.com
下载链接